Des prix transparents et compétitifs pour tous nos services. Devis gratuit et sans engagement.
Des formules adaptées à vos besoins
Pour un entretien régulier
Nettoyage approfondi
Service tout compris
Tarifs au m² pour bureaux et commerces
| Service | Tarif | Fréquence |
|---|---|---|
| Bureaux (entretien quotidien) | 1,50€ / m² | Par passage |
| Commerces / Boutiques | 2,00€ / m² | Par passage |
| Entrepôts / Hangars | 0,80€ / m² | Par passage |
| Copropriétés (parties communes) | 1,20€ / m² | Hebdomadaire |
| Restaurants / Cuisine pro | 3,50€ / m² | Par passage |
| Cabinets médicaux | 2,80€ / m² | Par passage |
Prestations ponctuelles
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Nettoyage fin de chantier | À partir de 400€ |
| Nettoyage de vitres (intérieur/extérieur) | 5€ / m² |
| Désinfection complète (virus, bactéries) | 200€ à 500€ |
| Nettoyage tapis et moquettes | 15€ / m² |
| Débarras et évacuation | Sur devis |
Tarifs selon type de meuble
| Type de meuble | Tarif moyen |
|---|---|
| Bibliothèque simple (Billy, etc.) | 35€ |
| Commode 3-6 tiroirs | 45€ |
| Bureau avec caisson | 40€ |
| Lit simple avec tiroirs | 80€ |
| Armoire PAX 2 portes | 120€ |
| Cuisine complète IKEA | À partir de 250€ |
| Canapé (assemblage simple) | 60€ |
| Table avec rallonges | 50€ |
Utilisez notre catalogue pour connaître le prix exact par code article
Rechercher un meuble-10% sur contrat annuel, -15% pour les professionnels avec engagement 6 mois
2h minimum pour toute intervention. Déplacement inclus en France
CB, espèces, virement. CESU acceptés pour les particuliers
Tous nos devis sont gratuits et sans engagement sous 24h
Contactez-nous pour obtenir un tarif adapté à votre projet
Demander un devis gratuit